FLEET / OVERVIEW
Fleet Stats
Current stream state, recording footprint, and maintenance indicators.
Offline cameras 3
View in inventory →Camera Activity
Recorded-motion 30-second buckets and completed Review Detection segments
Complete selected interval history. Both ranks by motion, then Review Detections. Motion counts bucket membership, not motion ON events. Review Detections count completed review segments, not people.
| Rank | Motion | Review detections | Camera |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | GT-TMBA-SC62 Cam 1 |
| 2 | 18 | 0 | GT-OGFM-LLBSEC Cam 2 |
| 3 | 15 | 0 | MP-WTBK-KGSC9 Cam 1 |
| 4 | 11 | 0 | GT-OGFM-MPMSEC Cam 2 |
| 5 | 10 | 0 | GT-TMBA-SC45 Cam 1 |
| 6 | 8 | 0 | GT-DVTN-CLSSEC Cam 1 |
| 7 | 8 | 0 | GT-LNSA-LESC3 Cam 1 |
| 8 | 8 | 0 | GT-LNSA-LESC4 Cam 1 |
| 9 | 7 | 0 | GT-DVTN-CLSSEC Cam 2 |
| 10 | 7 | 0 | GT-TMBA-SC10 Cam 1 |
| 11 | 6 | 0 | GT-KTLH-BLBSEC Cam 2 |
| 12 | 6 | 0 | GT-TMBA-SC75 Cam 1 |
| 13 | 5 | 0 | MP-WTBK-SYSC3 Cam 1 |
| 14 | 4 | 0 | GT-TMBA-SC18 Cam 1 |
| 15 | 4 | 0 | GT-TMBA-SC8 Cam 1 |
| 16 | 4 | 0 | MP-PHLA-HLPSEC Cam 2 |
| 17 | 3 | 0 | GT-KTLH-MPDSEC Cam 2 |
| 18 | 3 | 0 | GT-LNSA-LESC1 Cam 1 |
| 19 | 3 | 0 | GT-MIDR-SHGSEC Cam 2 |
| 20 | 3 | 0 | GT-MIDR-STVSEC Cam 2 |
Recorded motion · 24h
Partial history · available intervals only
| Camera | 30s buckets |
|---|---|
| MP-WTBK-KGSC9 Cam 1 | 947* |
| MP-WTBK-KGSC12 Cam 1 | 530* |
| GT-TMBA-SC62 Cam 1 | 492* |
| MP-WTBK-KGSC3 Cam 1 | 335* |
| GT-TMBA-SC31 Cam 1 | 325* |
| MP-WTBK-SYSC1 Cam 1 | 279* |
| GT-TMBA-MKTSEC Cam 1 | 261* |
| MP-WTBK-KGSC11 Cam 1 | 221* |
| GT-LNSA-LEHSEC Cam 2 | 219* |
| GT-TMBA-CHMSEC Cam 1 | 199* |
Completed Review Detections · 24h
Partial history · available intervals only
| Camera | review segments |
|---|---|
| None observed in the available intervals. | |
Completed Review Alerts · 24h
Partial history · available intervals only
Motion counts 30-second buckets containing retained main-stream motion, not motion events or seconds. Reviews count completed Frigate review segments, not objects or detection FPS. * indicates partial interval history.
Top storage consumers 20
Current top 20 by estimated GiB/day · Same cameras compared throughout the selected period
Top 10 shown initially; all 20 remain selectable. Stored footprint includes retention removals; the continuous estimate extrapolates sampled stream bitrate and may remain cached. Neither view identifies motion-event causes. Missing samples break the line.
The comparison chart could not load. Current rankings remain available below.
Current ranked table · 20 cameras
| Camera | Stored | Continuous est/day |
|---|---|---|
| GT-TMBA-SC40 Cam 1tembisa_sc40_cam_1 | 3.40 GiB | 74.8 GiB/day |
| GT-TMBA-MKTSEC Cam 1gt-tmba-mktsec_cam_1 | 31.01 GiB | 73.8 GiB/day |
| MP-WTBK-KLSC1 Cam 1klsc1_cam_1 | 5.47 GiB | 72.6 GiB/day |
| GT-TMBA-SC58 Cam 1tembisa_sc58_cam_1 | 3.84 GiB | 62.3 GiB/day |
| GT-TMBA-JRCSEC Cam 3gt-tmba-jrcsec_cam_3 | 840 MiB | 62.3 GiB/day |
| GT-KLFN-KFSEC Cam 1gt-klfn-kfsec_cam_1 | 6.22 GiB | 62.0 GiB/day |
| MP-PHLA-HVCSEC Cam 2mp-phla-hvcsec_cam_2 | 15.38 GiB | 61.9 GiB/day |
| MP-WTBK-KGSC18 Cam 1kwaguqa_sc18_cam_1 | 7.03 GiB | 61.9 GiB/day |
| GT-TMBA-CP15 Cam 1tembisa_cp15_cam_1 | 1.60 GiB | 52.4 GiB/day |
| MP-PHLA-SC10 Cam 1phola_sc10_cam_1 | 3.92 GiB | 49.3 GiB/day |
| GT-TMBA-SC49 Cam 1tembisa_sc49_cam_1 | 2.38 GiB | 47.6 GiB/day |
| GT-TMBA-SC47 Cam 1tembisa_sc47_cam_1 | 3.23 GiB | 46.1 GiB/day |
| GT-TMBA-SC64 Cam 1tembisa_sc64_cam_1 | 9.04 GiB | 42.5 GiB/day |
| GT-TMBA-SC67 Cam 1tembisa_sc67_cam_1 | 5.19 GiB | 41.5 GiB/day |
| GT-TMBA-SC70 Cam 1tembisa_sc70_cam_1 | 3.01 GiB | 41.4 GiB/day |
| MP-WTBK-KGSC17 Cam 1kwaguqa_sc17_cam_1 | 3.89 GiB | 41.4 GiB/day |
| GT-TMBA-SC61 Cam 1tembisa_sc61_cam_1 | 3.21 GiB | 41.1 GiB/day |
| GT-KTLH-WMPSEC Cam 1gt-ktlh-wmpsec_cam_1 | 1.82 GiB | 41.0 GiB/day |
| GT-TMBA-SC51 Cam 1tembisa_sc51_cam_1 | 12.27 GiB | 40.9 GiB/day |
| MP-WTBK-KGSC15 Cam 1kwaguqa_sc15_cam_1 | 6.97 GiB | 40.5 GiB/day |
Largest 24h net retained storage increases
| Camera | 24h net change |
|---|---|
| GT-TMBA-SC62 Cam 1 | +3.20 GiB |
| MP-WTBK-KGSC9 Cam 1 | +2.94 GiB |
| MP-WTBK-KGSC12 Cam 1 | +1.98 GiB |
| GT-TMBA-SHUBASEC Cam 2 | +1.94 GiB |
| MP-WTBK-KGSC3 Cam 1 | +1.35 GiB |
| MP-WTBK-DMMSEC Cam 3 | +1.19 GiB |
| MP-WTBK-SYSC1 Cam 1 | +1.10 GiB |
| GT-MIDR-OLIVETWOSEC Cam 2 | +876 MiB |
| MP-WTBK-KGSC11 Cam 1 | +861 MiB |
| GT-LNSA-LEHSEC Cam 2 | +775 MiB |
Runtime attention 0
Explicit runtime signals, without a health score
No unknown states, skipped frames, or online cameras with zero process FPS reported.
Configuration maintenance
Review indicators only. These configurations may be intentional.